Uitslagen Afd. kamp. pup. A
Afdeling Zuid Oost - 4 maart 2018
-21 kg
1. Jelano Klappe Diaz | Hikari
-24 kg
1. Hugo Visser | JAA
2. Saul Mollink | Van Heest
3. Vince Smit | Salomons
4. Owen Lachmeijer | Salomons
5. Lennart Roytenberg | Van Heest
6. Thijs Jacobs | Van Heest
-27 kg
1. Liz Pieters | Koka
2. Jason Belmer | Karel Gietelink
3. Milo Pollack | Van Heest
4. Dario de Figueiredo Carvalho | v. Heest
5. Bente van Alteren | Hikari
6. Kenzo Philips | Van Heest
-30 kg
1. Ashley Verschraagen | Koka
2. Ziggy Fruijtier | Salomons
3. Sven Boshuizen | Kenchutai
4. Dustin Polmans | Salomons
5. Brech Teunissen | Koka
6. Aran Slieker | Van Heest
-34 kg
1. Joshua Bruining | Van Heest
2. Ilija Bilbija | Koka
3. Brian Brown | Koka
4. Raph Da Graca | Van Heest
5. Tristan Huygelen | Kenchutai
6. Kiara Koster | Ron van Raaphorst
-38 kg
1. Dede Molema | Van Heest
-42 kg
1. Alex Odionhin | Van Heest
2. Sofie Smits | Koka