Afgelopen zondag vond het districtskampioenschap voor A-pupillen plaats in Beverwijk. De week daarvoor hadden de beste judoka’s uit de drie verschillende afdelingen van Noord-Holland zich al geplaatst en nu was het moment om tegen elkaar te strijden voor de kampioenstitel van Noord-Holland. In de middag vonden de kampioenschappen plaats voor de teams B-pupillen.
| -21 | ||
| 1 | Ali Saliev | Toradoshi |
| 2 | Mikhail Qutero | Appels |
| 3 | Ezequil Marterus | Sportcentrum Plezier |
| 3 | Thomes Voordouw | Kenamju |
| -24 | ||
| 1 | Jelmen van den Wijngaart | Judoschool van Heest |
| 2 | Casey Matthew Anugrah | Judo Yushi |
| 3 | Daniel Magomedov | Judoschool van Heest |
| 3 | Darin Sharif | Toradoshi |
| -27 | ||
| 1 | Lewis Houkes | Kenamju |
| 2 | Quince Kruse | Beentjes Judosport |
| 3 | Dymas Tjan-a Way | Judoschool van Heest |
| 3 | Glib Voloshko | Randers |
| -30 | ||
| 1 | Chris cueto Muñoz | kenamju |
| 2 | Tijn Stam | Sportcentrum Pleizier |
| 3 | Roan Plas | Salomons |
| 3 | Jim Blankevoort | Judoschool van Heest |
| -34 | ||
| 1 | Aurelio Garrone | Judo Ryu Rietdijk |
| 2 | Mees Arts | Judo Academie Amsterdam |
| 3 | Jax Doesburg | Toradoshi |
| 3 | Duran Hartman | Randers |
| -38 | ||
| 1 | Brett Elmont | Kenamju |
| 2 | Marcus Mayrink | Judo Academie Amsterdam |
| 3 | Lex Blankendaal | Kenamju |
| 3 | Noah Kassem | Beentjes Judosport |
| -42 | ||
| 1 | Kelsey Krind | Judoteam Koka |
| 2 | Ufuk Kocer | Beentjes |
| 3 | Lazar Kovacevic | Judo Academie Amsterdam |
| 3 | Jack Vosse | Rietdijk |
B-pupillen:
1e Sportcentrum Kenamju Blauw
2e Judoschool Ukemi
3e Judoschool v Heest 1
3e Judo Ryu Rietdijk









