Zondag 16 oktober vonden de districtskampioenschappen onder de 15 jaar plaats in Beverwijk. Circa 140 judoka’s streden om het eremetaal en daarmee een plaatsing voor het Nederlands kampioenschap dat plaats zal vinden in Hoogeveen.
Voorafgaand het DK -15 ontving Maira Medema een bijzondere promotie naar de 2e dan i.v.m. haar nationale titels op het NK -21 en -18 afgelopen jaar. Megan Warners ontving een promotie naar de 1e dan vanwege het behalen van de 1e plaats op het NK -18 van vorig jaar.
De uitslagen van het DK -15 zijn als volgt:
Meisjes -36kg
1e: Erynn Warners | Kenamju
2e: Aurora Dekker | JS Ukemi Lisse
3e: Billie Hamelinck | JS Cees Veen
Meisjes -40kg
1e: Benthe Hendriks | Kenamju
2e: June Baranski | JS Ukemi Lisse
Meisjes -44kg
1e: Fee Jansen | Kenamju
2e: Indy Pannegieter | Judoacademie Amsterdam
3e: Joyce Pepping | Dojo ’t Loo
3e: Lieke de Joode | Bakkers Sports Schagen
Meisjes -48kg
1e: Shayen Ouwekerk | Judo Yushi
2e: Bente van Alteren | Kenamju
3e: Jayda Struijk | Judo Yushi
3e: Esmee Vendrig | Randers Budosporten
Meisjes -52kg
1e: Frederique van Son | Kenamju
2e: Nikki Heming | SI Tom van der Kolk
3e: Lee-Ja Xiao | SV Kodokan
3e: Katara Dekker | Judo Yushi
Meisjes -57kg
1e: Flox Keeler | Kenamju
2e: Dede Molema | JS Van Heest
3e: Ilse Abels | Kenamju
3e: Raish Melian | Sportschool Salomons
Meisjes -63kg
1e: Shakti Goudswaard | JS Van Heest
2e: Xuxa Blom | Kenamju
3e: Hanna van de Berg | Ben Rietdijk
3e: Dana Revius | Sportschool Salomons
Meisjes +63kg
1e: Rosanne Veldboer | Bakker Sports Schagen
2e: Maite van Gelder | SV Kodokan
3e: Michelle Otto | Dojo ’t Loo
3e: Keira van Brandwijk | JS Cees Veen
Jongens -34 kg
1e: Klaas Heimans | Kenamju
2e: Ruben Schotel | Kenamju
3e: Lennart Roytenberg | JS Van Heest
3e: Naish de Vries | Kenamju
Jongens -38kg
1e: Daniel Hendriks | Kenamju
2e: Sieb Velthuysen | Kenamju
3e: Olivier Smit | Kenamju
3e: Valentino Meulenhoff | Judo Yushi
Jongens -42 kg
1e: Joel Noten | JS Van Heest
2e: Jimme Flapper | Kenchutai
3e: Dean Hergarden | Toradoshi
3e: Jens van den Berg | Kenamju
Jongens -46kg
1e: Jayden Tijdeman | SI Tom van der Kolk
2e: Mats Wilbers | JS Van Heest
3e: Sven Walta | Dojo ’t Loo
3e: Mert van Kooten | Kenamju
Jongens -50kg
1e: Tijn Zwiers | Kenamju
2e: Ruben Stroo | Kenamju
3e: Alex Schouten | SI Tom van der Kolk
3e: Morris Zwiers | Kenamju
Jongens -55kg
1e: Mike de Rooij | Judo Yushi
2e: Wigo Hendriks | Judo Yushi
3e: Floris Kramer | Judoacademie Amsterdam
3e: Mohamed Noufal | Kenamju
Jongens -60kg
1e: Rover Keasberry | Kenamju
2e: Sam van der Veek | Dojo ’t Loo
3e: Senna Bone | Van Dulken
3e: Maxim Geluk | Kenamju
Jongens -66kg
1e: Inno Loeber | Karel Gietelink Sport
2e: Joshua Hommes | Kenamju|
3e: Booye Jansen | Kenamju
3e: Pascal Oord | Judoacademie Amsterdam
Jongens +66kg
1e: Thomas Vermeer | Judo Yushi
2e: Matz van Kuringen | Asahi-San
3e: Roel Hidding | Randers Budosporten
3e: William van Leeuwen | JS Cees Veen