Op zondag 24 september vonden de districtskampioenschappen voor judoka’s onder de 15 jaar plaats. Het bemachtigen van een podiumplek op dit DK geeft toegang tot de Nederlandse Kampioenschappen -15 die plaatsvinden in Hoogeveen. Op het NK kunnen de Noord-Hollandse judoka’s zich meten met de sterkste judoka’s van Nederland en een gooi doen naar de nationale titel. Vandaag streden zo’n 130 judoka’s in Beverwijk voor zo’n podiumplek.
Hieronder de uitslagen van het de districtskampioenschappen:
-32 kg
1e: Nawaii Brem | Kenamju
-36kg
1e: Kiki Haasjes | Kenamju
-40kg
1e: Erynn Warners | Kenamju
2e: Jaylee Leeman | SI Tom v/d Kolk
-44kg
1e: Lieke de Joode | Bakker Sports Schagen
2e: Aurora Dekker | JS Ukemi
3e: Feray Nur Wissink | JC Amstelveen
3e: Milene de Jong | Kenamju
-48kg
1e: Fee Jansen | Kenamju
2e: Indy Pannegieter | Judoacademie Amsterdam
3e: June Baranski | JS Ukemi
3e: Sanne Oldenbroek | Judo Ryu Rietdijk
-52kg
1e: Shayen Ouwekerk | Judo Yushi
2e: Csillag Kolczonay | JS Van Heest
3e: Megan Janssen | Judo Ryi Rietdijk
3e: Jayda Struijk | Judo Yushi
-57kg
1e: Esmee Vendrig | Randers Budosporten
2e: Angelina Lazzeri | Judoacademie Amsterdam
3e: Meyra Imamogli | Sportschool Salomons
3e: DD Molema | JS Van Heest
-63kg
1e: Frederique van Son | Kenamju
2e: Liv Veld | Dojo ’t Loo
3e: Famke Hocque | BC Julianadorp
3e: Nicky Favie | JS Ukemi
-34kg
1e: Benjamin Rayapuram | Kenamju
2e: Viann Groot | JC Amstelveen
3e: Jimmy James Ruiter | Kenamju
3e: Renzo Piroli | Judo Yushi
-38kg
1e: Klaas Heimans | Kenamju
2e: Naish de Vries | Kenamju
3e: Lennart Roytenberg | JS Van Heest
3e: Jari Hendriks | Judo Yushi
-42kg
1e: Dean Hergarden | Toradoshi
2e: Xavio Mansur | Kenamju
3e: Sieb van Veldhuizen | Kenamju
3e: Tristan Kuiper | Kenamju
-46kg
1e: Jimme Flapper | Kenchutai
2e: Benicio Bletterman | Kenamju
3e: Janne van Heest | JS Van Heest
3e: Olivier Smit | Kenamju
-50kg
1e: Jens vd Berg | Kenamju
2e: Risch Soekar Membrilla | JC Amstelveen
3e: Sam Leibbrand | Judo Yushi
3e: Boris vd Horst | JS Van Heest
-55kg
1e: Xavi Blom | Judo Ryu Rietdijk
2e: Olav de Jong | Kenamju
3e: Sven Walta | Dojo ’t Loo
3e: Stijn Lohmeijer | SV Kodokan
-60kg
1e: Joshua Hommes | Kenamju
2e: Jan vd Kroon | SV Kodokan
3e: Bram vd Laan | JC Hensbroek
3e: Floris Krames | Judoacademie Amsterdam
-66kg
1e: Liam James | Judo Ryu Rietdijk
2e: Maarten Hendriks | Randers Budosporten
3e: Barend Koster | Judoschool Cees Veen
3e: Tygo Huele | Kenamju
+66kg
1e: Joshua Bruining | JS Van Heest
2e: Levi van Wijk | Judoschool Appels
3e: Finn Loeffen | Sportschool Salomons
3e: Maks Szot | JS Cees Veen
Foto’s door JudoInBeeld